2016年7月5日 7月 月例会 Aクラス
7月 月例会 Aクラス 優勝者
早岡 慎様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早岡 慎 | 36 | 37 | 73 | 7.7 | 65.3 |
準優勝 | 藤本 驍 | 38 | 39 | 77 | 11.7 | 65.3 |
3位 | 平池 章造 | 37 | 38 | 75 | 8.6 | 66.4 |
4位 | 宮 藤夫 | 40 | 39 | 79 | 12.5 | 66.5 |
5位 | 青山 正明 | 36 | 38 | 74 | 7.1 | 66.9 |
6位 | 高間 和明 | 43 | 38 | 81 | 14.0 | 67.0 |
7位 | 内海 恒之 | 41 | 40 | 81 | 13.8 | 67.2 |
8位 | 石山 正敏 | 39 | 39 | 78 | 10.6 | 67.4 |
9位 | 齋藤 善治 | 40 | 41 | 81 | 13.4 | 67.6 |
10位 | 板垣 一夫 | 41 | 40 | 81 | 13.1 | 67.9 |
11位 | 加藤 明彦 | 41 | 41 | 82 | 13.8 | 68.2 |
12位 | 若崎 悟 | 40 | 43 | 83 | 14.8 | 68.2 |
13位 | 吉田 昇 | 40 | 39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
14位 | 若山 征男 | 41 | 41 | 82 | 12.5 | 69.5 |
15位 | 山崎 晃志 | 40 | 38 | 78 | 7.5 | 70.5 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
早岡 慎 | 36 | 37 | 73 | 7.7 | 65.3 |
※敬称略