2016年7月5日 7月 月例会 Bクラス
7月 月例会 Bクラス 優勝者
原 健蔵様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原 健蔵 | 46 | 41 | 87 | 21.1 | 65.9 |
準優勝 | 松山 翼 | 38 | 43 | 81 | 15.0 | 66.0 |
3位 | 坂本 忍 | 41 | 44 | 85 | 19.0 | 66.0 |
4位 | 田矢 一雄 | 40 | 42 | 82 | 15.4 | 66.6 |
5位 | 筒渕 真由美 | 44 | 46 | 90 | 23.0 | 67.0 |
6位 | 久木 隆男 | 44 | 44 | 88 | 20.5 | 67.5 |
7位 | 郷 春雄 | 43 | 53 | 96 | 28.4 | 67.6 |
8位 | 伊東 新司 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
9位 | 辻 隆 | 43 | 43 | 86 | 18.0 | 68.0 |
10位 | 一柳 昌尚 | 45 | 47 | 92 | 22.5 | 69.5 |
11位 | 只野 正雄 | 46 | 48 | 94 | 24.4 | 69.6 |
12位 | 井上 謙一 | 46 | 49 | 95 | 25.0 | 70.0 |
13位 | 富田 啓仔 | 45 | 47 | 92 | 21.7 | 70.3 |
14位 | 坂野 健弥 | 45 | 52 | 97 | 26.7 | 70.3 |
15位 | 鎌田 実 | 44 | 48 | 92 | 21.3 | 70.7 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
伊東 新司 | 39 | 41 | 80 | 12.0 | 68.0 |
※敬称略