2016年7月3日 アサヒビール杯
アサヒビール杯 優勝者
大川 和泰様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大川 和泰 | 38 | 38 | 76 | 8.4 | 67.6 |
準優勝 | 高田 義一 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3位 | 玉手 稔 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 佐藤 正雄 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 菅野 征雄 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 桜庭 正之 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 板垣 一夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 佐藤 修 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9位 | 天神 敬裕 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10位 | 加賀屋 義範 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
11位 | 小枝 光弘 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
12位 | 森 勲 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
13位 | 松山 翼 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
14位 | 髙坂 典道 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
15位 | 吉雄 麻利央 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
深沢 龍二 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
※敬称略