2016年7月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
木村 幸二様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 幸二 | 39 | 47 | 86 | 16.8 | 69.2 |
準優勝 | 高森 清 | 49 | 41 | 90 | 20.4 | 69.6 |
3位 | 小枝 光弘 | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
4位 | 田矢 一雄 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5位 | 中村 秀徳 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 |
6位 | 青山 正明 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7位 | 山崎 晃志 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
8位 | 高橋 衛 | 36 | 46 | 82 | 10.8 | 71.2 |
9位 | 平池 章造 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 |
10位 | 徳本 春夫 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
11位 | 安田 和哉 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
12位 | 蒔田 武己 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
13位 | 板垣 一夫 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
14位 | 浦田 秀夫 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
15位 | 佐々木 忠一 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
※敬称略