2016年6月21日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
佐藤 侑二様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 侑二 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松山 翼 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 3位 | 中田 雅行 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 4位 | 島田 泰則 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 5位 | 鈴木 廣美 | 48 | 34 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 6位 | 佐々木 忠一 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 7位 | 川越 順治 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 8位 | 森谷 幸男 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 9位 | 今福 昌幸 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 10位 | 坂下 了 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 11位 | 藤田 悠喜夫 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 12位 | 森 二郎 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 13位 | 深見 治暉 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 14位 | 吉田 昇 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 15位 | 鶴岡 淳二 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 松尾 忠 | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 |
※敬称略







