2016年6月19日 6月 月例会(男性:BT、女性RT)
6月 月例会(男性:BT、女性RT) 優勝者
高橋 賢治様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 賢治 | 42 | 41 | 83 | 11.5 | 71.5 |
準優勝 | 今 務 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
3位 | 内藤 剛 | 41 | 44 | 85 | 10.2 | 74.8 |
4位 | 森 勲 | 44 | 43 | 87 | 12.1 | 74.9 |
5位 | 及川 敏正 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
6位 | 上坊寺 明 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
7位 | 佐々木 直人 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
8位 | 上松 勤 | 42 | 45 | 87 | 10.2 | 76.8 |
9位 | 加藤 明彦 | 50 | 41 | 91 | 14.2 | 76.8 |
10位 | 大場 俊之 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
11位 | 金田 佳昭 | 48 | 44 | 92 | 14.6 | 77.4 |
12位 | 高橋 弘 | 44 | 43 | 87 | 9.4 | 77.6 |
13位 | 奥野 昭廣 | 44 | 44 | 88 | 10.4 | 77.6 |
14位 | 天野 正彦 | 49 | 42 | 91 | 13.2 | 77.8 |
15位 | 深沢 龍二 | 40 | 45 | 85 | 6.0 | 79.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
今 務 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
※敬称略