2018年9月20日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
森谷 桂二様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 桂二 | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 |
準優勝 | 尾崎 稔 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 神 秀夫 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4位 | 藤本 驍 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 佐藤 正雄 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
6位 | 土田 隆 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
7位 | 安居 豊 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 平野 利彦 | 38 | 46 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9位 | 高橋 勝利 | 50 | 50 | 100 | 26.4 | 73.6 |
10位 | 平池 章造 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
11位 | 山崎 圭二 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
12位 | 長谷川 仱一 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
13位 | 宮 藤夫 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
14位 | 岩城 栄一 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
15位 | 澁谷 政市 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
安居 豊 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
※敬称略