2016年6月15日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
松山 翼様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松山 翼 | 48 | 41 | 89 | 20.4 | 68.6 |
準優勝 | 高野 修 | 45 | 47 | 92 | 22.8 | 69.2 |
3位 | 荒野 親彦 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4位 | 下田 聡 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
5位 | 高橋 佳行 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
6位 | 尾崎 稔 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 三橋 正成 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 岡田 昇 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
9位 | 荒川 正昭 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
10位 | 笹原 昌 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11位 | 島田 泰則 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
12位 | 小倉 義行 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
13位 | 山本 隆紀 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
14位 | 高橋 功 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
15位 | 石山 正敏 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 38 | 35 | 73 | 0.0 | 73.0 |
※敬称略