2016年6月12日 サッポロビール杯
サッポロビール杯 優勝者
小野寺 隆夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野寺 隆夫 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
準優勝 | 佐藤 修 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
3位 | 神 秀夫 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4位 | 桜庭 正之 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 細井 治 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
6位 | 天野 正彦 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 |
7位 | 森 勲 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8位 | 真田 祐紀 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
9位 | 吉田 竹司 | 51 | 43 | 94 | 21.6 | 72.4 |
10位 | 真田 高雄 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
11位 | 加賀屋 義範 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
12位 | 山崎 晃志 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
13位 | 道佛 史明 | 42 | 50 | 92 | 19.2 | 72.8 |
14位 | 板垣 一夫 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
15位 | 中村 雅司 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
早岡 愼 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
※敬称略