2016年6月10日 6月 月例会 Aクラス
6月 月例会 Aクラス 優勝者
佐藤 義彦様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 義彦 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 佐藤 早見 | 42 | 44 | 86 | 13.6 | 72.4 |
3位 | 籏谷 義博 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
4位 | 森谷 胤男 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5位 | 内海 恒之 | 46 | 42 | 88 | 14.8 | 73.2 |
6位 | 川島 三喜雄 | 41 | 46 | 87 | 13.6 | 73.4 |
7位 | 山崎 晃志 | 41 | 41 | 82 | 8.3 | 73.7 |
8位 | 加藤 清久 | 43 | 39 | 82 | 8.3 | 73.7 |
9位 | 高森 清 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10位 | 島田 泰則 | 43 | 43 | 86 | 11.1 | 74.9 |
11位 | 千明 勝彦 | 44 | 44 | 88 | 13.1 | 74.9 |
12位 | 小幡 利男 | 41 | 43 | 84 | 8.8 | 75.2 |
13位 | 渡部 義弘 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
14位 | 石山 正敏 | 40 | 47 | 87 | 11.7 | 75.3 |
15位 | 板垣 一夫 | 42 | 46 | 88 | 12.7 | 75.3 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
加藤 清久 | 43 | 39 | 82 | 8.3 | 73.7 |
※敬称略