2016年6月10日 6月 月例会 Bクラス
6月 月例会 Bクラス 優勝者
堀 昭子様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 昭子 | 42 | 44 | 86 | 19.8 | 66.2 |
準優勝 | 矢野 秀彦 | 48 | 46 | 94 | 25.7 | 68.3 |
3位 | 佐々木 雅章 | 45 | 41 | 86 | 17.3 | 68.7 |
4位 | 久木 隆男 | 47 | 46 | 93 | 21.3 | 71.7 |
5位 | 森谷 幸男 | 45 | 45 | 90 | 17.7 | 72.3 |
6位 | 矢野 弘 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7位 | 坂本 忍 | 45 | 47 | 92 | 18.8 | 73.2 |
8位 | 若崎 悟 | 40 | 49 | 89 | 15.4 | 73.6 |
9位 | 高野 修 | 47 | 46 | 93 | 18.6 | 74.4 |
10位 | 清川 まゆみ | 46 | 45 | 91 | 16.5 | 74.5 |
11位 | 橋本 威志 | 45 | 52 | 97 | 22.5 | 74.5 |
12位 | 桑折 英樹 | 53 | 49 | 102 | 27.3 | 74.7 |
13位 | 小田 則彦 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
14位 | 松山 翼 | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
15位 | 鎌田 実 | 48 | 49 | 97 | 21.3 | 75.7 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
矢野 弘 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
※敬称略