2016年6月6日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
佐藤 博信様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 博信 | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
準優勝 | 木村 茂 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3位 | 高橋 衛 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
4位 | 高橋 弘 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
5位 | 川島 三喜雄 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 島田 泰則 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 高橋 佳行 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
8位 | 小枝 光弘 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
9位 | 板垣 一夫 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
10位 | 落合 光一 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
11位 | 早岡 慎 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
12位 | 太田 芳明 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
13位 | 平池 章造 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
14位 | 加藤 清久 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
15位 | 川村 嘉男 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
高橋 衛 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
※敬称略