2016年6月2日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
堀井 博行様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀井 博行 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 玉手 稔 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3位 | 内田 孝昭 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
4位 | 高橋 弘 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 松山 翼 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
6位 | 久木 隆男 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 |
7位 | 小笠原 勝雄 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
8位 | 佐藤 正雄 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9位 | 阿部 紀之 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
10位 | 田村 勝 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
11位 | 島田 泰則 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
12位 | 佐藤 侑二 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
13位 | 村上 三也 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
14位 | 平池 章造 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
15位 | 若崎 悟 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 |
※敬称略