2016年5月23日 XXIO Cup
XXIO Cup 優勝者
門馬 寿久様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門馬 寿久 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 清川 豊 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3位 | 佐藤 博信 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
4位 | 小枝 光弘 | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
5位 | 清水 剛 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6位 | 伊田 清作 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
7位 | 南保 忠 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8位 | 松山 翼 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9位 | 浦田 秀夫 | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
10位 | 鈴木 圭 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
11位 | 佐古 善彦 | 40 | 33 | 73 | +1.2 | 74.2 |
12位 | 村西 正敏 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
13位 | 安田 和哉 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
14位 | 佐藤 正雄 | 41 | 36 | 77 | 2.4 | 74.6 |
15位 | 高橋 佳行 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
木戸 義章 | 35 | 37 | 72 | +3.6 | 75.6 |
※敬称略