2016年5月19日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
岩城 栄一様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩城 栄一 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
準優勝 | 佐藤 侑二 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
3位 | 和田 輝幸 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4位 | 富岡 周三 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
5位 | 水口 辰雄 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 佐藤 正雄 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
7位 | 山内 利雄 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
8位 | 西川 修身 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
9位 | 村上 三也 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
10位 | 渡部 義弘 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
11位 | 浦田 秀夫 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
12位 | 五藤 明生 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
13位 | 近田 隆 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
14位 | 小山 収 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
15位 | 石山 正敏 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 侑二 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
※敬称略