2016年5月15日 5月 月例会(男性:BT、女性:RT)
5月 月例会(男性:BT、女性:RT) 優勝者
高橋 弘様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 弘 | 45 | 38 | 83 | 9.0 | 74.0 |
準優勝 | 板垣 一夫 | 45 | 41 | 86 | 11.3 | 74.7 |
3位 | 難波 勇 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
4位 | 竹中 將剛 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
5位 | 八木 英彰 | 44 | 47 | 91 | 15.7 | 75.3 |
6位 | 福井 博 | 44 | 43 | 87 | 10.2 | 76.8 |
7位 | 菅野 明美 | 46 | 43 | 89 | 12.0 | 77.0 |
8位 | 加藤 博樹 | 54 | 47 | 101 | 23.2 | 77.8 |
9位 | 今 務 | 48 | 42 | 90 | 11.7 | 78.3 |
10位 | 武部 勝美 | 45 | 49 | 94 | 13.6 | 80.4 |
11位 | 柏葉 英雄 | 45 | 43 | 88 | 7.3 | 80.7 |
12位 | 佐々木 直人 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 |
13位 | 千明 勝彦 | 44 | 48 | 92 | 10.8 | 81.2 |
14位 | 中村 雅司 | 47 | 49 | 96 | 14.2 | 81.8 |
15位 | 宮本 忠幸 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
高橋 弘 | 45 | 38 | 83 | 9.0 | 74.0 |
※敬称略