2016年5月10日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
清水 剛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 剛 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
準優勝 | 池 敏昭 | 46 | 41 | 87 | 18.0 | 69.0 |
3位 | 高森 清 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
4位 | 村上 三也 | 38 | 37 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5位 | 加賀屋 義範 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
6位 | 内海 恒之 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
7位 | 三川 典孝 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
8位 | 高橋 弘 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
9位 | 佐藤 博信 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 小枝 光弘 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
11位 | 堀井 博行 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
12位 | 森 勲 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
13位 | 梨本 博光 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
14位 | 小沢 清 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
15位 | 天野 照義 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
加賀屋 義範 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
※敬称略