2016年5月8日 Bsチャレンジカップ
Bsチャレンジカップ 優勝者
奥野 昭廣様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥野 昭廣 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
準優勝 | 太田 幸男 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
3位 | 矢吹 敏彦 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4位 | 早岡 慎 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 千葉 直哉 | 49 | 45 | 94 | 21.6 | 72.4 |
6位 | 屋敷 裕志 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 吉田 昇 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
8位 | 宮脇 成人 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9位 | 佐藤 博信 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
10位 | 服部 文和 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
11位 | 伊田 清作 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12位 | 福井 博 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
13位 | 森 勲 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14位 | 小枝 光弘 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
15位 | 小池 純一 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
※敬称略