2016年5月6日 5月 月例会 Aクラス
5月 月例会 Aクラス 優勝者
石山 正敏様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石山 正敏 | 41 | 40 | 81 | 13.4 | 67.6 |
準優勝 | 山崎 晃志 | 38 | 38 | 76 | 7.9 | 68.1 |
3位 | 下田 聡 | 41 | 38 | 79 | 10.4 | 68.6 |
4位 | 髙森 清 | 39 | 40 | 79 | 10.4 | 68.6 |
5位 | 中村 雅司 | 42 | 41 | 83 | 14.2 | 68.8 |
6位 | 天野 正彦 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
7位 | 青山 正明 | 39 | 39 | 78 | 8.3 | 69.7 |
8位 | 上松 勤 | 41 | 40 | 81 | 11.1 | 69.9 |
9位 | 小枝 光弘 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 太田 勝宣 | 42 | 43 | 85 | 13.8 | 71.2 |
11位 | 平池 章造 | 40 | 42 | 82 | 10.6 | 71.4 |
12位 | 富岡 周三 | 40 | 37 | 77 | 5.2 | 71.8 |
13位 | 高橋 衛 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
14位 | 玉手 稔 | 37 | 42 | 79 | 6.5 | 72.5 |
15位 | 廣嶋 修 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小枝 光弘 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
※敬称略