2016年5月6日 5月 月例会 Bクラス
5月 月例会 Bクラス 優勝者
近松 優様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近松 優 | 42 | 44 | 86 | 17.7 | 68.3 |
準優勝 | 酒見 敏明 | 42 | 42 | 84 | 15.6 | 68.4 |
3位 | 矢野 弘 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
4位 | 松山 翼 | 45 | 41 | 86 | 15.7 | 70.3 |
5位 | 内田 孝昭 | 42 | 46 | 88 | 17.5 | 70.5 |
6位 | 富田 啓仔 | 48 | 43 | 91 | 20.5 | 70.5 |
7位 | 岡崎 敏茂 | 50 | 40 | 90 | 18.4 | 71.6 |
8位 | 清水 孝延 | 48 | 49 | 97 | 25.0 | 72.0 |
9位 | 阪口 清春 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10位 | 坂野 健弥 | 47 | 55 | 102 | 29.4 | 72.6 |
11位 | 坂本 忍 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
12位 | 鈴木 圭 | 46 | 46 | 92 | 18.8 | 73.2 |
13位 | 諸橋 誠一 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
14位 | 新納 秀彦 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
15位 | 佐藤 護 | 46 | 44 | 90 | 16.3 | 73.7 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
矢野 弘 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
※敬称略