2016年4月26日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
清水 剛様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 剛 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
準優勝 | 高橋 弘 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 小枝 光弘 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 茶山 実 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5位 | 桜庭 正之 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
6位 | 鈴木 廣美 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
7位 | 長谷川 仱一 | 43 | 50 | 93 | 21.6 | 71.4 |
8位 | 大上 勝行 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9位 | 幸田 勲 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10位 | 早岡 愼 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11位 | 青山 正明 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
12位 | 鈴木 孝彦 | 37 | 47 | 84 | 12.0 | 72.0 |
13位 | 広田 和三 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
14位 | 松山 翼 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 |
15位 | 柴田 勝昭 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
桜庭 正之 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
※敬称略