2018年9月14日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
大見 信雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大見 信雄 | 52 | 49 | 101 | 30.0 | 71.0 |
準優勝 | 山崎 晃志 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 中川 徳一 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
4位 | 山崎 圭二 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 |
5位 | 深見 治暉 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 一柳 昌尚 | 51 | 49 | 100 | 27.6 | 72.4 |
7位 | 谷村 幸重 | 44 | 37 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8位 | 近田 隆 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
9位 | 尾崎 稔 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 酒見 敏明 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
11位 | 佐々木 雅章 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
12位 | 鈴木 孝彦 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
13位 | 高橋 静夫 | 48 | 43 | 91 | 18.0 | 73.0 |
14位 | 土田 隆 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
15位 | 佐藤 正雄 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
中川 徳一 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
※敬称略