2018年11月1日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
加賀屋 義範様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加賀屋 義範 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
準優勝 | 富岡 周三 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
3位 | 黒沼 武次 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 安田 和哉 | 40 | 47 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 高森 清 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 小阪 久信 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
7位 | 尾崎 稔 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8位 | 蒔田 武己 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
9位 | 大原 治 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10位 | 森 二郎 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
11位 | 三橋 正成 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 |
12位 | 高橋 静夫 | 49 | 40 | 89 | 15.6 | 73.4 |
13位 | 佐藤 三四人 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
14位 | 平池 章造 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
15位 | 内海 恒之 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
蒔田 武己 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
※敬称略