2018年9月11日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
佐藤 博信様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 博信 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
準優勝 | 蒔田 武己 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3位 | 川島 三喜雄 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
4位 | 佐々木 弘 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5位 | 内田 孝昭 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
6位 | 山本 隆紀 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7位 | 小林 義寅 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8位 | 山口 正勝 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
9位 | 森谷 胤男 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10位 | 佐藤 正雄 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
11位 | 早岡 慎 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
12位 | 船戸 美智子 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
13位 | 阪口 清春 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
14位 | 玉手 稔 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
15位 | 小枝 光弘 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
玉手 稔 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
※敬称略