2018年9月9日 タイトリスト Cup
タイトリスト Cup 優勝者
古谷野 将士様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古谷野 将士 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
準優勝 | 七山谷 庸彦 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 矢吹 敏彦 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4位 | 照井 雅彦 | 47 | 38 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 森 勲 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
6位 | 福井 博 | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7位 | 富岡 周三 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
8位 | 深沢 龍二 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
9位 | 桜庭 正之 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10位 | 山谷 章 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
11位 | 板垣 一夫 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
12位 | 黒沼 武次 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
13位 | 伊川 洋三 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
14位 | 佐々木 弘 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
15位 | 八木 英彰 | 50 | 46 | 96 | 22.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
※敬称略