2018年9月3日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
加藤 明彦様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 明彦 | 35 | 41 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 玉手 稔 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3位 | 五分木 道夫 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
4位 | 平野 利彦 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5位 | 水口 辰雄 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 森谷 忠 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
7位 | 平池 章造 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8位 | 武田 五郎 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9位 | 佐藤 三四人 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 加賀屋 義範 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
11位 | 高橋 衛 | 35 | 46 | 81 | 9.6 | 71.4 |
12位 | 清水 剛 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
13位 | 佐藤 正雄 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
14位 | 鈴木 孝彦 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
15位 | 田中 忠彦 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
平野 利彦 | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
※敬称略