2018年8月26日 サッポロビール杯
サッポロビール杯 優勝者
長平 英雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長平 英雄 | 43 | 42 | 85 | 15.6 | 69.4 |
準優勝 | 蔵常 隆弘 | 45 | 52 | 97 | 26.4 | 70.6 |
3位 | 小枝 光弘 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 深沢 龍二 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 |
5位 | 須藤 誠一 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6位 | 天野 正彦 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 |
7位 | 桜庭 正之 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
8位 | 広澤 伸昭 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 伊藤 靖 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10位 | 中西 富久雄 | 37 | 44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
11位 | 千明 勝彦 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
12位 | 八木 英彰 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
13位 | 上坊寺 明 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
14位 | 板垣 一夫 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
15位 | 廣瀬 明美 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
深沢 龍二 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略