2018年8月21日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
神 秀夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神 秀夫 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 |
準優勝 | 大谷 一正 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3位 | 土田 隆 | 40 | 40 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 三橋 正成 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | 安居 豊 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
6位 | 和田 輝幸 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
7位 | 石山 正敏 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8位 | 佐藤 早見 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 |
9位 | 富岡 周三 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
10位 | 尾崎 稔 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
11位 | 川越 順治 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
12位 | 佐々木 忠一 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
13位 | 高橋 勝利 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
14位 | 下田 聡 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
15位 | 岩城 栄一 | 47 | 41 | 88 | 15.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
※敬称略