2018年8月17日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
吉田 昇様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 昇 | 37 | 42 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 佐藤 三四人 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3位 | 中村 秀徳 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 4位 | 小林 義寅 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 5位 | 宮 藤夫 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6位 | 森谷 忠 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 7位 | 佐々木 弘 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 8位 | 浅利 元宏 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 9位 | 佐藤 修 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10位 | 門馬 寿久 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 11位 | 佐藤 博信 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 12位 | 岩谷 展明 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 13位 | 山本 修 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 14位 | 片岡 孝幸 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 15位 | 森 隆幸 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 平池 章造 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
※敬称略







