2018年10月29日 20回来場記念大会
20回来場記念大会 優勝者
佐藤 正雄様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 正雄 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
準優勝 | 松本 悦男 | 44 | 49 | 93 | 20.8 | 72.2 |
3位 | 加藤 明彦 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 森谷 幸男 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5位 | 森田 二三矢 | 43 | 50 | 93 | 19.2 | 73.8 |
6位 | 上川原 豊 | 49 | 44 | 93 | 19.2 | 73.8 |
7位 | 酒見 敏明 | 49 | 41 | 90 | 16.0 | 74.0 |
8位 | 蒔田 武己 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
9位 | 宮 藤夫 | 47 | 45 | 92 | 17.6 | 74.4 |
10位 | 佐々木 雅章 | 51 | 46 | 97 | 22.4 | 74.6 |
11位 | 佐々木 豊 | 47 | 50 | 97 | 22.4 | 74.6 |
12位 | 山崎 晃志 | 44 | 42 | 86 | 11.2 | 74.8 |
13位 | 富岡 周三 | 38 | 45 | 83 | 8.0 | 75.0 |
14位 | 深沢 龍二 | 45 | 38 | 83 | 8.0 | 75.0 |
15位 | 吉田 昇 | 45 | 43 | 88 | 12.8 | 75.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
蒔田 武己 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
※敬称略