2018年8月14日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
川島 三喜雄様| 順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川島 三喜雄 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 富岡 周三 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 3位 | 神 秀夫 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4位 | 三橋 正成 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5位 | 佐藤 義彦 | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6位 | 佐藤 正雄 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 7位 | 中村 秀徳 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 8位 | 村上 三也 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9位 | 藤本 驍 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10位 | 佐々木 弘 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 11位 | 安居 豊 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 12位 | 太田 勝宣 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 13位 | 大上 勝行 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 14位 | 久木 隆男 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 15位 | 宇熊 義光 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
ベストグロス賞
| 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 富岡 周三 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略







