2018年8月7日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
若山 征男様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若山 征男 | 36 | 37 | 73 | 9.0 | 64.0 |
準優勝 | 福井 博 | 37 | 35 | 72 | 7.7 | 64.3 |
3位 | 佐藤 義彦 | 39 | 39 | 78 | 12.7 | 65.3 |
4位 | 片岡 孝幸 | 39 | 42 | 81 | 12.7 | 68.3 |
5位 | 佐藤 博信 | 38 | 34 | 72 | 3.1 | 68.9 |
6位 | 松本 悦男 | 40 | 43 | 83 | 13.8 | 69.2 |
7位 | 祢木 政雄 | 41 | 42 | 83 | 13.6 | 69.4 |
8位 | 山崎 晃志 | 41 | 37 | 78 | 8.3 | 69.7 |
9位 | 伊東 新司 | 45 | 38 | 83 | 13.1 | 69.9 |
10位 | 佐藤 三四人 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
11位 | 高橋 弘 | 39 | 40 | 79 | 8.6 | 70.4 |
12位 | 天野 正彦 | 41 | 42 | 83 | 12.5 | 70.5 |
13位 | 森谷 胤男 | 43 | 39 | 82 | 10.9 | 71.1 |
14位 | 浅利 元宏 | 40 | 40 | 80 | 8.6 | 71.4 |
15位 | 山口 正勝 | 42 | 42 | 84 | 12.3 | 71.7 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 38 | 34 | 72 | 3.1 | 68.9 |
※敬称略