2018年8月7日 月例会(Bクラス)

月例会(Bクラス) 優勝者
中村 秀徳様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 秀徳 | 43 | 39 | 82 | 15.0 | 67.0 |
準優勝 | 内田 孝昭 | 44 | 39 | 83 | 15.9 | 67.1 |
3位 | 山本 修 | 40 | 41 | 81 | 13.2 | 67.8 |
4位 | 阿部 教一 | 42 | 44 | 86 | 18.0 | 68.0 |
5位 | 太田 勝宣 | 46 | 38 | 84 | 15.2 | 68.8 |
6位 | 中田 守 | 49 | 52 | 101 | 31.5 | 69.5 |
7位 | 鈴木 宏 | 49 | 47 | 96 | 26.3 | 69.7 |
8位 | 水野 輝和 | 47 | 51 | 98 | 27.5 | 70.5 |
9位 | 宮川 雄二 | 46 | 46 | 92 | 21.1 | 70.9 |
10位 | 田矢 一雄 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 |
11位 | 鈴木 圭 | 46 | 44 | 90 | 19.0 | 71.0 |
12位 | 内海 恒之 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
13位 | 坂野 健弥 | 44 | 48 | 92 | 20.5 | 71.5 |
14位 | 高平 俊春 | 53 | 42 | 95 | 22.7 | 72.3 |
15位 | 福本 勝 | 45 | 43 | 88 | 15.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 榮一 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
※敬称略