2018年8月2日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
森谷 忠様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森谷 忠 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
準優勝 | 高橋 功 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 山谷 章 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
4位 | 阿部 紀之 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
5位 | 佐藤 正雄 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
6位 | 片岡 孝幸 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
7位 | 佐藤 三四人 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 加賀屋 義範 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9位 | 川島 三喜雄 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
10位 | 佐藤 博信 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
11位 | 下田 聡 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
12位 | 高橋 勝利 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
13位 | 佐藤 侑二 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
14位 | 小枝 光弘 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
15位 | 柴田 勝昭 | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 正雄 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
※敬称略