2018年7月29日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
金田 佳昭様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金田 佳昭 | 45 | 42 | 87 | 18.4 | 68.6 |
準優勝 | 清川 まゆみ | 43 | 42 | 85 | 15.4 | 69.6 |
3位 | 今 務 | 42 | 40 | 82 | 12.1 | 69.9 |
4位 | 及川 敏正 | 53 | 42 | 95 | 23.0 | 72.0 |
5位 | 辻 隆 | 42 | 48 | 90 | 17.1 | 72.9 |
6位 | 廣瀬 明美 | 45 | 41 | 86 | 12.3 | 73.7 |
7位 | 奥野 昭廣 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
8位 | 山本 修 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9位 | 上坊寺 明 | 42 | 41 | 83 | 7.9 | 75.1 |
10位 | 川股 洋志 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
11位 | 竹中 將剛 | 42 | 45 | 87 | 11.5 | 75.5 |
12位 | 内藤 剛 | 39 | 45 | 84 | 7.9 | 76.1 |
13位 | 岩谷 展明 | 41 | 47 | 88 | 11.5 | 76.5 |
14位 | 斉藤 利広 | 47 | 55 | 102 | 25.0 | 77.0 |
15位 | 高橋 賢治 | 47 | 40 | 87 | 9.6 | 77.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
今 務 | 42 | 40 | 82 | 12.1 | 69.9 |
※敬称略