2018年7月27日 第146回 レディスオープン
第146回 レディスオープン 優勝者
宮川 真実様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮川 真実 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
準優勝 | 伊藤 真記子 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3位 | 工藤 早千江 | 37 | 45 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 菊地 綾 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5位 | 小山 いずみ | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
6位 | 本間 玲子 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7位 | 大川 理子 | 43 | 48 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8位 | 谷口 紀子 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9位 | 今村 光子 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
10位 | 山口 祐子 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 |
11位 | 岡嶋 フミ子 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
12位 | 須藤 紀代恵 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
13位 | 横地 千枝子 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
14位 | 加藤 礼子 | 51 | 52 | 103 | 28.8 | 74.2 |
15位 | 阿部 幾子 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小山 いずみ | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
※敬称略