2018年7月24日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
下田 聡様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下田 聡 | 37 | 39 | 76 | 7.2 | 68.8 |
準優勝 | 長谷川 仱一 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3位 | 神 秀夫 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4位 | 和田 輝幸 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
5位 | 平池 章造 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6位 | 川島 三喜雄 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
7位 | 富田 啓仔 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8位 | 村上 三也 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
9位 | 吉田 昇 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
10位 | 荒野 親彦 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
11位 | 佐々木 忠一 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
12位 | 平野 利彦 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
13位 | 富岡 周三 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
14位 | 小島 一男 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
15位 | 松尾 忠 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
松尾 忠 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
※敬称略