2018年7月19日 シニアオープン
シニアオープン 優勝者
佐藤 博信様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 博信 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
準優勝 | 深田 均 | 40 | 46 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3位 | 村上 三也 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 佐藤 修 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
5位 | 門馬 寿久 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6位 | 玉手 稔 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7位 | 森谷 忠 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8位 | 天野 浩彰 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 |
9位 | 吉田 昇 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
10位 | 佐々木 雅章 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11位 | 池田 勲 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
12位 | 山谷 章 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
13位 | 宮 藤夫 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
14位 | 高橋 衛 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
15位 | 福井 博 | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
※敬称略