2018年7月12日 グランドシニアオープン
グランドシニアオープン 優勝者
松山 翼様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松山 翼 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
準優勝 | 吉田 昇 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 村上 三也 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4位 | 平野 利彦 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
5位 | 富岡 周三 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6位 | 尾崎 稔 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
7位 | 安田 和哉 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 山崎 晃志 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
9位 | 花澤 愼 | 45 | 41 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10位 | 矢野 弘 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
11位 | 谷村 幸重 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
12位 | 松尾 忠 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
13位 | 奥村 修 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
14位 | 宮 藤夫 | 37 | 43 | 80 | 6.0 | 74.0 |
15位 | 佐藤 三四人 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
平野 利彦 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
※敬称略