2018年10月24日 ロイヤルチャンピオンシップ2018
ロイヤルチャンピオンシップ2018 優勝者
齋藤 善治様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 善治 | 47 | 40 | 87 | 18.0 | 69.0 |
準優勝 | 佐藤 博信 | 42 | 38 | 80 | 10.8 | 69.2 |
3位 | 山谷 章 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 |
4位 | 加賀屋 義範 | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
5位 | 井上 尚子 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
6位 | 渡部 康子 | 42 | 36 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7位 | 小幡 利男 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
8位 | 廣瀬 明美 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9位 | 蒔田 武己 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
10位 | 吉田 昇 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
11位 | 尾崎 稔 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
12位 | 佐藤 侑二 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
13位 | 上坊寺 明 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
14位 | 吉雄 麻利央 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
15位 | 船戸 美智子 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 弘 | 39 | 35 | 74 | +1.2 | 75.2 |
※敬称略