2018年7月8日 アサヒビール杯
アサヒビール杯 優勝者
伊藤 靖様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 靖 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
準優勝 | 笹村 和男 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
3位 | 天神 敬裕 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71.0 |
4位 | 山上 文男 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
5位 | 村本 秀敏 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6位 | 山本 克美 | 48 | 53 | 101 | 28.8 | 72.2 |
7位 | 富岡 周三 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
8位 | 福井 博 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9位 | 高田 喜昭 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
10位 | 中西 富久雄 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
11位 | 佐藤 博信 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
12位 | 柴田 静夫 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 |
13位 | 田中 繁則 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
14位 | 高橋 廣行 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
15位 | 桜庭 正之 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
高橋 廣行 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
※敬称略