2018年7月6日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
上坊寺 明様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上坊寺 明 | 40 | 37 | 77 | 7.9 | 69.1 |
準優勝 | 菅野 明美 | 40 | 43 | 83 | 13.8 | 69.2 |
3位 | 佐藤 三四人 | 37 | 37 | 74 | 4.6 | 69.4 |
4位 | 廣木 富治 | 40 | 43 | 83 | 13.6 | 69.4 |
5位 | 高橋 衛 | 39 | 39 | 78 | 7.7 | 70.3 |
6位 | 宮 藤夫 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
7位 | 玉手 稔 | 40 | 38 | 78 | 7.5 | 70.5 |
8位 | 高橋 弘 | 41 | 41 | 82 | 11.5 | 70.5 |
9位 | 川島 三喜雄 | 45 | 40 | 85 | 14.0 | 71.0 |
10位 | 中村 秀徳 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
11位 | 平池 章造 | 42 | 38 | 80 | 8.1 | 71.9 |
12位 | 原 初江 | 43 | 41 | 84 | 12.1 | 71.9 |
13位 | 蒔田 武己 | 40 | 38 | 78 | 5.8 | 72.2 |
14位 | 浅利 元宏 | 40 | 41 | 81 | 8.8 | 72.2 |
15位 | 和田 輝幸 | 38 | 42 | 80 | 7.5 | 72.5 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 三四人 | 37 | 37 | 74 | 4.6 | 69.4 |
※敬称略