2018年7月6日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
坂野 健弥様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂野 健弥 | 47 | 44 | 91 | 23.8 | 67.2 |
準優勝 | 清川 まゆみ | 42 | 42 | 84 | 15.4 | 68.6 |
3位 | 内田 孝昭 | 44 | 43 | 87 | 17.5 | 69.5 |
4位 | 落合 光一 | 49 | 44 | 93 | 21.5 | 71.5 |
5位 | 近藤 正 | 47 | 46 | 93 | 21.3 | 71.7 |
6位 | 若崎 悟 | 42 | 45 | 87 | 15.2 | 71.8 |
7位 | 酒見 敏明 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8位 | 伊藤 榮一 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
9位 | 橋本 威志 | 50 | 48 | 98 | 24.4 | 73.6 |
10位 | 新出 行雄 | 50 | 41 | 91 | 17.3 | 73.7 |
11位 | 富田 啓仔 | 46 | 46 | 92 | 17.9 | 74.1 |
12位 | 堀 昭子 | 47 | 47 | 94 | 19.8 | 74.2 |
13位 | 大橋 一浩 | 55 | 52 | 107 | 32.6 | 74.4 |
14位 | 阪口 清春 | 49 | 43 | 92 | 17.5 | 74.5 |
15位 | 諸橋 誠一 | 47 | 50 | 97 | 22.5 | 74.5 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
小田 則彦 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
※敬称略