2018年7月3日 ミッドシニアオープン
ミッドシニアオープン 優勝者
加賀屋 義範様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加賀屋 義範 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
準優勝 | 高橋 静夫 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3位 | 天野 正彦 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4位 | 松尾 忠 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5位 | 佐藤 博信 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
6位 | 玉手 稔 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7位 | 小倉 義行 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8位 | 谷村 幸重 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
9位 | 佐藤 修 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
10位 | 内海 恒之 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
11位 | 宮 藤夫 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
12位 | 平池 章造 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
13位 | 高橋 衛 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
14位 | 岡崎 敏茂 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
15位 | 小枝 光弘 | 41 | 34 | 75 | 2.4 | 72.6 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
佐藤 博信 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
※敬称略