2018年6月26日 スーパーグランドシニアオープン
スーパーグランドシニアオープン 優勝者
武田 五郎様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武田 五郎 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
準優勝 | 谷村 幸重 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3位 | 村上 三也 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 三橋 正成 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5位 | 斎藤 征夫 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
6位 | 小幡 利男 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7位 | 富岡 周三 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
8位 | 和田 輝幸 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9位 | 松本 悦男 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10位 | 古閑 広邦 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
11位 | 大谷 一正 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
12位 | 佐藤 侑二 | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 |
13位 | 森 二郎 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
14位 | 平池 章造 | 44 | 38 | 82 | 9.6 | 72.4 |
15位 | 佐藤 早見 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
富岡 周三 | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
※敬称略