2018年6月22日 第145回 レディスオープン
第145回 レディスオープン 優勝者
本摩 麗子様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 本摩 麗子 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
準優勝 | 高木 恵子 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
3位 | 渡部 康子 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 山下 幸恵 | 37 | 47 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 宮川 真実 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6位 | 小山 いずみ | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7位 | 山口 祐子 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
8位 | 三上 美奈 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
9位 | 松元 勢都子 | 54 | 49 | 103 | 30.0 | 73.0 |
10位 | 石塚 喜江子 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
11位 | 伊藤 惠 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
12位 | 塚本 真理子 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
13位 | 谷口 紀子 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
14位 | 大橋 八千代 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 |
15位 | 工藤 早千江 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
宮川 真実 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
※敬称略