2018年6月17日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
玉手 稔様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉手 稔 | 40 | 36 | 76 | 9.4 | 66.6 |
準優勝 | 及川 敏正 | 49 | 47 | 96 | 23.6 | 72.4 |
3位 | 井上 謙一 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
4位 | 深沢 龍二 | 42 | 42 | 84 | 9.8 | 74.2 |
5位 | 蒔田 武己 | 41 | 41 | 82 | 7.1 | 74.9 |
6位 | 菅野 明美 | 45 | 46 | 91 | 15.4 | 75.6 |
7位 | 加藤 博樹 | 55 | 48 | 103 | 27.1 | 75.9 |
8位 | 千葉 直哉 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
9位 | 斉藤 利広 | 52 | 49 | 101 | 24.8 | 76.2 |
10位 | 近松 優 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 |
11位 | 新出 行雄 | 48 | 46 | 94 | 16.5 | 77.5 |
12位 | 屋敷 裕志 | 46 | 41 | 87 | 8.8 | 78.2 |
13位 | 辻 隆 | 47 | 48 | 95 | 16.3 | 78.7 |
14位 | 上松 勤 | 42 | 50 | 92 | 12.9 | 79.1 |
15位 | 山本 修 | 46 | 50 | 96 | 16.8 | 79.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
玉手 稔 | 40 | 36 | 76 | 9.4 | 66.6 |
※敬称略