2018年6月7日 月例会(Aクラス)
月例会(Aクラス) 優勝者
福崎 正巳様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福崎 正巳 | 39 | 38 | 77 | 13.4 | 63.6 |
準優勝 | 板垣 一夫 | 36 | 39 | 75 | 10.0 | 65.0 |
3位 | 山口 正勝 | 39 | 41 | 80 | 13.4 | 66.6 |
4位 | 高橋 衛 | 37 | 38 | 75 | 8.3 | 66.7 |
5位 | 蒔田 武己 | 35 | 39 | 74 | 7.1 | 66.9 |
6位 | 門馬 寿久 | 38 | 40 | 78 | 10.9 | 67.1 |
7位 | 宮 藤夫 | 43 | 35 | 78 | 10.8 | 67.2 |
8位 | 矢野 弘 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
9位 | 青山 正明 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
10位 | 佐藤 博信 | 36 | 39 | 75 | 4.2 | 70.8 |
11位 | 加藤 明彦 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
12位 | 和田 輝幸 | 42 | 38 | 80 | 8.8 | 71.2 |
13位 | 松本 悦男 | 41 | 43 | 84 | 12.7 | 71.3 |
14位 | 平池 章造 | 42 | 40 | 82 | 9.8 | 72.2 |
15位 | 深沢 龍二 | 42 | 40 | 82 | 9.8 | 72.2 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
蒔田 武己 | 35 | 39 | 74 | 7.1 | 66.9 |
※敬称略