2018年10月21日 月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー)
月例会(男性:バックティー・女性:レギュラーティー) 優勝者
三船 正夫様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三船 正夫 | 41 | 40 | 81 | 11.3 | 69.7 |
準優勝 | 新出 行雄 | 41 | 46 | 87 | 16.1 | 70.9 |
3位 | 加藤 博樹 | 51 | 49 | 100 | 27.5 | 72.5 |
4位 | 柏葉 英雄 | 47 | 38 | 85 | 11.7 | 73.3 |
5位 | 伊田 清作 | 44 | 43 | 87 | 13.6 | 73.4 |
6位 | 竹中 將剛 | 48 | 37 | 85 | 11.5 | 73.5 |
7位 | 奥野 昭廣 | 42 | 41 | 83 | 8.8 | 74.2 |
8位 | 武部 勝美 | 44 | 45 | 89 | 14.8 | 74.2 |
9位 | 矢吹 敏彦 | 41 | 45 | 86 | 11.5 | 74.5 |
10位 | 川股 洋志 | 45 | 41 | 86 | 10.2 | 75.8 |
11位 | 斉藤 利広 | 54 | 49 | 103 | 26.7 | 76.3 |
12位 | 屋敷 裕志 | 47 | 40 | 87 | 9.2 | 77.8 |
13位 | 高橋 弘 | 41 | 44 | 85 | 7.1 | 77.9 |
14位 | 中村 雅司 | 47 | 45 | 92 | 13.6 | 78.4 |
15位 | 板垣 一夫 | 46 | 43 | 89 | 10.2 | 78.8 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
三船 正夫 | 41 | 40 | 81 | 11.3 | 69.7 |
※敬称略