2018年6月7日 月例会(Bクラス)
月例会(Bクラス) 優勝者
諸橋 誠一様順位 | 名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諸橋 誠一 | 42 | 46 | 88 | 24.0 | 64.0 |
準優勝 | 内田 孝昭 | 42 | 41 | 83 | 18.4 | 64.6 |
3位 | 川島 三喜雄 | 41 | 40 | 81 | 16.1 | 64.9 |
4位 | 菅野 明美 | 40 | 41 | 81 | 15.4 | 65.6 |
5位 | 佐々木 雅章 | 39 | 45 | 84 | 17.7 | 66.3 |
6位 | 鈴木 宏 | 46 | 50 | 96 | 28.0 | 68.0 |
7位 | 落合 光一 | 46 | 46 | 92 | 23.4 | 68.6 |
8位 | 筒渕 真由美 | 45 | 47 | 92 | 22.7 | 69.3 |
9位 | 坂本 忍 | 44 | 45 | 89 | 19.6 | 69.4 |
10位 | 谷口 守 | 44 | 41 | 85 | 15.4 | 69.6 |
11位 | 齋藤 善治 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
12位 | 清川 まゆみ | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
13位 | 松山 翼 | 45 | 42 | 87 | 16.1 | 70.9 |
14位 | 田矢 一雄 | 46 | 44 | 90 | 18.2 | 71.8 |
15位 | 郷 春雄 | 49 | 50 | 99 | 26.9 | 72.1 |
ベストグロス賞
名前 | OUT | IN | Total | Hdcp | Net |
---|---|---|---|---|---|
川島 三喜雄 | 41 | 40 | 81 | 16.1 | 64.9 |
※敬称略